Züchterdatenbankeintrag
Liebe Züchter!
Hier haben Sie die Möglichkeit, sich kostenlos in unsere Züchterdatenbank einzutragen. Das Anlegen eines Benutzernamens samt Passwort dient dazu, dass Sie Ihre Einträge ändern können. Beachten Sie bitte, dass der Administrator Ihr Passwort einsehen kann.
Bitte merken Sie sich diese Eingaben gut.
Um diese Datenbank aktuell zu halten, werden Sie zum Ende eines Jahres per E-Mail dazu aufgefordert, Ihre Einträge zu überarbeiten, bzw. zu bestättigen. Wenn Sie keine eigene E-Mail-Adresse haben, können wir Sie auch per Brief um Änderung oder Bestätigung bitten (Näheres dazu hier). Ihre Eingaben werden automatisch gelöscht, wenn Sie dieser Aufforderung innerhalb von drei Monaten nicht nachkommen.
Sollten Sie keine eigene Homepage haben, die sich mit Ihrer Tierzucht beschäftigt, dann bieten wir Ihnen hier an, eine "Visitenkarte",
d.h. eine Homepage mit einer Seite zu erstellen und auf unserem Server zu speichern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Meine Webseite".
Hinweis: Bitte tragen Sie nur Rassen in die Züchterdatenbank ein, die Sie erstens züchten (im Gegensatz zu "halten") und zweitens eine bedrohte Rasse ist, die in Ihrem Heimatland auf der Roten Liste steht.
Wenn Sie gerne möchten, dass Ihre hier nicht namentlich genannte Rasse mit aufgenommen wird, schicken Sie uns eine Mail mit einem kurzen Rasseportrait und dem Hinweis, wo diese Rasse auf der Roten Liste geführt wird.
| →Schafe | →Ziegen | →Rinder | →Schweine | →Esel |
| →Geflügel | →Pferde | →Kaninchen | →Hunde | →Bienen |
| Rinder (deutscher Ursprung) | Rinder (andere Länder) | |||||||
| Herdbuch | Herdbuch | |||||||
| Angler Rind | Pustertaler Schecken | |||||||
| Ansbach Triesdorfer Rind | Pinzgauer | |||||||
| Deutsches Shorthorn | Ennstaler Bergschecken | |||||||
| Gelbvieh (Frankenvieh) | Jochberger Hummeln | |||||||
| Glanvieh | Murbodner Rind | |||||||
| Hinterwälder Rind | Waldviertler Blondvieh | |||||||
| Limpurger | Tux-Zillertaler Rind | |||||||
| Murnau-Werdenfelser | Kärntner Blondvieh | |||||||
| Original Braunvieh | Tiroler Grauvieh | |||||||
| Rotbunte in Doppelnutzung | Ungarisches Steppenrind | |||||||
| Rotvieh (ZR Rotes Höhenvieh) | Rätisches Grauvieh | |||||||
| Schwarzbuntes Niederungsrind | Lakenvelder | |||||||
| Vogtländisches Rotvieh | Evolèner Rind | |||||||
| Vorderwälder Rind | Groninger Blaarkop | |||||||
| Telemark-Rind | ||||||||
| White Park Cattle | ||||||||
| Fjällrind | ||||||||
| British Longhorn Rind | ||||||||
| Cachena-Rind | ||||||||
| Rödkulla (Rote Hornlose) | ||||||||
| Ödhumla-Kuh (Vestlands Fjordvieh) | ||||||||
| Dänische Rotvieh | ||||||||
| Jütländische Vieh | ||||||||
| Inselvieh` | ||||||||
| Dänische Schwarzbunte | ||||||||
| Milchkurzhorn | ||||||||
| oder Ihre bedrohte Rinderrasse? | ||||||||
| Schweine (deutscher Ursprung) | Schweine (andere Länder) | |||||||
| Herdbuch | Herdbuch | |||||||
| Bentheimer Schwein | Mangalitza/schwalbenbäuchig | |||||||
| Deutsche Landrasse Universal (DLU) | Mangalitza/rot | |||||||
| Angler/Deutsches Sattelschwein | Mangalitza/blond | |||||||
| Angler Sattelschwein /Zuchtrichtung Husumer Weideschwein | Turopolje | |||||||
| Schwäbisch-Hällisches Schwein | Meishan | |||||||
| Sortbroget-Schwein | ||||||||
| Linderöd-Schwein | ||||||||
| Kune Kune | ||||||||
| Schwarzes Canarisches Schwein | ||||||||
| Berkshire Schwein | ||||||||
| oder Ihre bedrohte Schweinerasse? | ||||||||
| Schafe (deutscher Ursprung) | Schafe (andere Länder) | |||||||
| Herdbuch | Herdbuch | |||||||
| Bentheimer Landschaf | Krainer Steinschaf | |||||||
| Rauhwolliges Pommersches Landschaf | Rouge de Roussillon | |||||||
| Skudde | Soay-Schaf | |||||||
| Weiße hornlose Heidschnucke (Moorschnucke) | Walachenschaf | |||||||
| Weiße gehörnte Heidschnucke | Waldschaf | |||||||
| Leineschaf/alte Zuchtrichtung | Kärntner Brillenschaf | |||||||
| Rhönschaf | Original Steinschaf | |||||||
| Deutsches Karakulschaf | Zackelschaf | |||||||
| Coburger Fuchsschaf | Montafoner Steinschaf | |||||||
| Geschecktes Bergschaf | Tiroler Steinschaf | |||||||
| Braunes Bergschaf | Bündner Oberländer Schaf | |||||||
| Weißes Bergschaf | Engadiner Schaf | |||||||
| Weißköpfiges Fleischschaf | Spiegelschaf | |||||||
| Merinofleischschaf | Walliser Landschaf | |||||||
| Alpines Steinschaf | Hissar-Schaf | |||||||
| Waldschaf | Belgisches Houtlandschaf | |||||||
| Brillenschaf | Guteschaf | |||||||
| Belgisches Milchschaf | ||||||||
| Ardense voskop | ||||||||
| Entre-Sambre-et-Meuse Schaap | ||||||||
| Kempens schaap | ||||||||
| Laakens schaap | ||||||||
| Mergelland schaap | ||||||||
| Vlaams kuddeschaap | ||||||||
| Castlemik Moorit Schaf | ||||||||
| Zwartbles | ||||||||
| Blauwe Texelaar | ||||||||
| Veluws Heideschaap | ||||||||
| Kempisch Heideschaap | ||||||||
| Schoonebeeker Heideschaf | ||||||||
| Drente Heideschaf (Drents Heideschaap) | ||||||||
| Friesen Zeeuws Melkschaap | ||||||||
| Weißköpfiges Marschschaf | ||||||||
| Dänisches Landschaf | ||||||||
| Ertebolle Schaf | ||||||||
| Frabosana | ||||||||
| North Ronaldsay seaweed eating sheep | ||||||||
| Vlaams schaap | ||||||||
| oder Ihre bedrohte Schafrasse? | ||||||||
| Ziegen (deutscher Ursprung) | Ziegen (andere Länder) | |||||||
| Herdbuch | Herdbuch | |||||||
| Erzgebirgsziege | Tauernschecken | |||||||
| Frankenziege | Capra Grigia - graue Gebirgsziege | |||||||
| Harzziege | Stiefelgeiss | |||||||
| Thüringer Waldziege | Pfauenziege | |||||||
| Schwarzwaldziege | Pinzgauer Ziege | |||||||
| Steirische Scheckenziege | ||||||||
| Bulgarische Langhaarziege | ||||||||
| Tadschikenziege | ||||||||
| Rove-Ziege | ||||||||
| Girgentana-Ziege | ||||||||
| Juan-Fernandez-Ziege | ||||||||
| Walliser Schwarzhalsziege | ||||||||
| Kupferhalsziege | ||||||||
| Appenzeller Ziege | ||||||||
| Bündner Strahlenziege | ||||||||
| Nera Verzasca Ziege | ||||||||
| Nederlandse Landgeit | ||||||||
| Dänische Landrasseziege | ||||||||
| Flämische Ziege | ||||||||
| Kempensen geit | ||||||||
| oder Ihre bedrohte Ziegenrasse? | ||||||||
| Pferde (deutscher Ursprung) | Pferde (andere Länder) | |||||||
| Herdbuch | Herdbuch | |||||||
| Alt-Württemberger | Exmoor-Pony | |||||||
| Arenberg-Nordkirchner | Knappstrupper | |||||||
| Dülmener | Noriker | |||||||
| Lehmkuhlener Pony | Posaviner Pferd | |||||||
| Leutstettener Pferd | Polnischer Konik | |||||||
| Rheinisch Deutsches Kaltblut | Tori | |||||||
| Rottaler | Losino | |||||||
| Senner | Original Freiberger | |||||||
| Schleswiger Kaltblut | Gelderse Paard | |||||||
| Schwarzwälder Kaltblut | Groninger Paard | |||||||
| Schweres Warmblut (OL/OF) | Nederlands Trekpaard | |||||||
| Fredensborg | ||||||||
| Jütländer Kaltblut | ||||||||
| Sorraia Pferd | ||||||||
| Ardenner Zugpferd | ||||||||
| Belgisch Halfbloedpaard | ||||||||
| Belgisches Zugpferd | ||||||||
| Belgisches Warmblupferd | ||||||||
| Belgisches Reitpony | ||||||||
| Flämisches Pferd | ||||||||
| oder Ihre bedrohte Pferderasse? | ||||||||
| Hühner (deutscher Ursprung) | Hühner (andere Länder) | |||||||
| Zuchtring | ||||||||
| Deutsches Lachshuhn | ||||||||
| Ostfriesische Möwen | ||||||||
| Vorwerk Hühner | ||||||||
| Zuchtbuch | Zuchtbuch | |||||||
| Ramelsloher | Brakel | |||||||
| Bergische Kräher | Altsteirer | |||||||
| Krüper | Sulmtaler | |||||||
| Deutsche Sperber | Appenzeller Spitzhauben | |||||||
| Deutsche Reichshühner | Mechelner | |||||||
| Sundheimer | Schweizer Huhn | |||||||
| Sachsenhühner | Appenzeller Barthuhn | |||||||
| Lakenfelder | Gotlandhuhn | |||||||
| Thüringer Barthühner | Orusthuhn | |||||||
| Westfälische Totleger | Bohusläner Schwarzes Huhn | |||||||
| Bergische Schlotterkämme | Brabanter | |||||||
| Augsburger Huhn | Chaamer Huhn | |||||||
| Drentse Hoen | ||||||||
| Friesenhuhn | ||||||||
| Hollandse Kriel | ||||||||
| Hollands Kuifhoen | ||||||||
| Nederlands Baardkuifhoen | ||||||||
| Kraaikop | ||||||||
| Noordhollands Blauwen | ||||||||
| Sabelpoot Hoen | ||||||||
| Twents Hoen | ||||||||
| Uilebaard | ||||||||
| Welsumer | ||||||||
| Dänisches Landhuhn | ||||||||
| oder Ihre bedrohte Hühnerrasse? | ||||||||
| Gänse (deutscher Ursprung) | Gänse (andere Länder) | |||||||
| Zuchtbuch | Zuchtbuch | |||||||
| Diepholzer Gans | Ölandgans | |||||||
| Emdener Gans | Twentse Landgans | |||||||
| Deutsche Legegans | Dänische Gans | |||||||
| Leinegans | Flämische Gans | |||||||
| Lippegans | ||||||||
| Bayerische Landgans | ||||||||
| oder Ihre bedrohte Gänserasse? |
| |||||||
| Enten (deutscher Ursprung) | Enten (andere Länder) | |||||||
| Zuchtbuch | Zuchtbuch | |||||||
| Deutsche Pekingente | Aylesbury-Ente | |||||||
| Pommernente | Orpington-Ente | |||||||
| Schwedische Gelbe Ente | ||||||||
| Krombekeend | ||||||||
| Noord-Hollandse Witborsteend | ||||||||
| Dänische Ente | ||||||||
| Dendemondse eend | ||||||||
| Eend van Vorst | ||||||||
| Huttegemse | ||||||||
| Merchtemse eend | ||||||||
| Semois eend | ||||||||
| oder Ihre bedrohte Entenrasse? | ||||||||
| Puten (deutscher Ursprung) | Puten (andere Länder) | |||||||
| Zuchtbuch | ||||||||
| Cröllwitzer Pute | Ronquieres-Pute | |||||||
| Bronzepute | ||||||||
| oder Ihre bedrohte Putenrasse? | ||||||||
| Tauben (deutscher Ursprung) | Tauben (andere Länder) | |||||||
| Zuchtbuch | ||||||||
| Deutsche Feldflüchter | Klätschertaube | |||||||
| Groninger Slenk | ||||||||
| Hyacinthduit | ||||||||
| Antwerp Snierel | ||||||||
| Ronsenaeur | ||||||||
| oder Ihre bedrohte Taubenrasse? | ||||||||
| Kaninchen (deutscher Ursprung) | Kaninchen (andere Länder | |||||||
| Zuchtbuch | Zuchtbuch | |||||||
| Angorakaninchen | Belg Bartkaninchen | |||||||
| Meißner-Widder | Gotlandkaninchen | |||||||
| oder Ihre bedrohte Kaninchenrasse? | ||||||||
| Hunde (deutscher Ursprung) | Hunde (andere Länder) | |||||||
| Zuchtbuch | ||||||||
| Altdeutscher Hütehund | Hallstrom-Hund | |||||||
| Deutscher Pinscher | Appenzeller Sennenhund | |||||||
| Großspitz | Österreichischer Pinscher | |||||||
| Mittelspitz | Friese Staby | |||||||
| Westerwälder Kuhhund | Nederlands Kooikerhondje | |||||||
| Wetterhoun | ||||||||
| Cao de Agua (Portugiesischer Wasserhund) | ||||||||
| Otterhound | ||||||||
| Ardense koehond (Bouvier des Ardennes) | ||||||||
| Belgisch griffonnetje | ||||||||
| Belgische trekhond | ||||||||
| Bicho frisé | ||||||||
| Brussels griffonnetje | ||||||||
| Groenendaler | ||||||||
| Klein brabandertje | ||||||||
| Koehond van Roeselare | ||||||||
| Lakense herder | ||||||||
| Mechelse herder | ||||||||
| Nachtvlinderhondje | ||||||||
| Schipperke | ||||||||
| Sint-Hubertushond | ||||||||
| Tervurense herder | ||||||||
| Vlaamse koehond (Bouvier des Flandres) | ||||||||
| Vlinderhondje | ||||||||
| oder Ihre bedrohte Hunderasse? | ||||||||
| Esel (andere Länder) Bitte tragen Sie Ihre Tiere auch in das Eselregister ein! | ||||||||
| Katalanischer Esel | ||||||||
| Poitou-Esel | ||||||||
| Martina-Franca-Esel | ||||||||
| Andalusischer Riesen-Esel | ||||||||
| Bienen | ||||||||
| Schweizerische Landrassenbiene | ||||||||
| Salzburger Alpenlandbiene | ||||||||
| Tiroler Braunelle | ||||||||
| Belgische Dunkle Biene | ||||||||
| Bedrohte Rassen, die Sie halten, bzw. mästen, aber nicht züchten | ||||||||
| Nicht bedrohte Rasse | ||||||||
Grundsätzlich ist es möglich, dass wir Ihre Daten eintragen, wenn Sie sich nicht "Internet-Fit" fühlen. Ebenso können wir Sie per Brief-Post darüber in Kenntnis setzen, dass Sie Ihre Einträge zu aktualisieren , bzw. zu bestättigen haben.
Verstehen Sie aber bitte, dass wir hierfür einen Unkostenbeitrag von 4 Euro berechnen. Wenn Sie diese Option in Anspruch nehmen wollen, dann setzen Sie sich bitte einfach mit uns in Verbindung.
→Kontakt