| VIEH Startseite | Nutztier-Archen im Navigationsgerät NEU | ||
| zurück zur Liste der gefährdeten Nutztierrassen | |||

| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
| PERH | Altwürttemberger Pferd | Ja, Info hier |
| PERH | Leustettener Pferd | Ja, Info hier |
| BEO | Rottaler Pferd | Ja, Info hier |
| PERH | Ansbach Triesdorfer Rind | Ja, Info hier |
| ERH | Original Braunvieh | Ja, Info hier |
| ERH | Gelbvieh | Ja, Info hier |
| PERH | Murnau Werdenfelser Rind | Ja, Info hier |
| ERH | Pinzgauer | Ja, Info hier |
| ERH | Rotes Höhenvieh | Ja, Info hier |
| PERH | Alpines Steinschaf | Ja, Info hier |
| BEO | Braunes Bergschaf | Ja, Info hier |
| ERH | Brillenschaf | Ja, Info hier |
| BEO | Coburger Fuchsschaf | Ja, Info hier |
| PERH | Krainer Steinschaf | Ja, Info hier |
| BEO | Rhönschaf | Ja, Info hier |
| ERH | Weißes Bergeschaf | Ja, Info hier |
| BEO | Waldschaf | Ja, Info hier |
| I | Augsburger Huhn | Nein |
Aktuell gibt es 9 Nutztier-Archen in Bayern
| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
| PERH | Altwürttemberger Pferd | Ja, Info hier |
| ERH | Schwarzwälder Kaltblut | Ja, Info hier |
| ERH | Original Braunvieh | Ja, Info hier |
| ERH | Hinterwälder Rind | Ja, Info hier |
| ERH | Limpurger Rind | Ja, Info hier |
| ERH | Vorderwälder | Ja, Info hier |
| ERH | Schwäbisch Hällisches Schwein | Nein |
| BEO | Schwarzwaldziege | Nein |
Aktuell gibt es 8 Nutztier-Archen in Baden-Württemberg
Berlin und Brandenburg
| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
| BEO | Rheinisch Deutsches Kaltblut | Ja, Infos hier |
| ERH | Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind | Ja, Infos hier |
| ERH | Deutsches Sattelschwein | Ja, Infos hier |
| BEO | Skudde | Ja, Infos hier |
| III | Sundheimer Huhn | Nein |
Aktuell gibt es 9 Nutztier-Archen in Brandenburg
| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
| V | Hamburger Huhn | Nein |
Aktuell gibt es keine Nutztier-Arche in Hamburg
| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
| ERH | Deutsches Schwarzbuntes Niederungsrind | Ja, Infos hier |
| ERH | Rotes Höhenvieh | Ja, Infos hier |
Aktuell gibt es 6 Nutztier-Archen in Hessen
| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
| BEO | Mecklenburger Kaltblut | Nein |
| IV | Pommernente | Nein |
Aktuell gibt es 10 Nutztier-Archen in Mecklenburg-Vorpommern
Bremen und Niedersachsen
Aktuell gibt es 37 Nutztier-Archen in Niedersachsen
| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
| BEO | Rheinisch Deutsches Kaltblut | Ja, Infos hier |
| PERH | Senner Pferd | Ja, Info hier |
| ERH | Glanrind | Ja, Info hier |
| ERH | Rotes Höhenvieh | Ja, Info hier |
| ERH | Buntes Bentheimer Schwein | Ja, Info hier |
| ERH | Angler Sattel Schwein | Ja, Info hier |
| ERH | Schwäbisch Hällisches Schwein | Ja, Info hier |
| BEO | Weiße Hornlose Heidschnucke | Ja, Info hier |
| I | Lippegans | Nein |
| II | Bergische Kräher | Nein |
| I | Bergische Schlotterkämme | Nein |
| II | Krüper | Nein |
| IV | Lakenfelder | Nein |
| V | Westfälische Totleger | Nein |
Aktuell gibt es 30 Nutztier-Archen in Nordrhein-Westfalen
| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
| PERH | Pfalz Ardenner Kaltblut | Nein |
| PERH | Altwürttemberger Pferd | Ja, Info hier |
| ERH | Glanrind | Ja, Info hier |
| II | Deutscher Sperber | Nein |
Aktuell gibt es 14 Nutztier-Archen in Rheinland-Pfalz
| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
Aktuell gibt es keine Nutztier-Archen im Saarland
| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
| PERH | Altwürttemberger Pferd | Ja, Info hier |
| ERH | Rotes Höhenvieh | Ja, Info hier |
| ERH | Deutsches Sattelschwein | Ja, Info hier |
| BEO | Skudde | Ja, Info hier |
| ERH | Erzgebirgsziege | Nein |
| BEO | Thüringer Waldziege | Ja, Info hier |
| II | Sachsenhuhn | Nein |
| I | Meißner Widder | Nein |
| BEO | Ostfriesisches Milchschaf | Ja, Info hier |
| ERH | Leineschaf (alte Zuchtrichtung) | Ja, Info hier |
| BEO | Merinofleischschaf | Ja, Info hier |
Aktuell gibt es 10 Nutztier-Archen in Sachsen
| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
| ERH | Rheinisch-Deutsches Kaltblut | Ja, Info hier |
| ERH | Schweres Warmblut (OF/OL) | Ja, Info hier |
| ERH | Rotes Höhenvieh | Ja, Info hier |
| ERH | Deutsches Sattelschwein | Ja, Info hier |
| BEO | Merinofleischschaf | Ja, Info hier |
| BEO | Rauhwolliges Pommersches Landschaf | Ja, Info hier |
| BEO | Rhönschaf | Ja, Info hier |
| BEO | Weiße Hornlose Heidschnucke | Ja, Info hier |
| ERH | Harzer Ziege | Ja, Info hier |
Aktuell gibt es 10 Nutztier-Archen in Sachsen-Anhalt
| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
| ERH | Schleswiger Kaltblut | Ja, Info hier |
| PERH | Deutsches Shorthorn | Ja, Info hier |
| ERH | Rotbunte in Doppelnutzung | Nein |
| ERH | Angler Rind | Ja, Info hier |
| ERH | Angler Sattel Schwein | Ja, Info hier |
| PERH | Rotbuntes Husumer Schwein | Ja, Info hier |
Aktuell gibt es 13 Nutztier-Archen in Schleswig-Holstein
| *Gefährdung: | Rasse: | Regionale Fördermaßnahmen: |
| PERH | Altwürttemberger Pferd | Ja, Info hier |
| Sächsisch-Thüringisches schweres Warmblut | Ja, Info hier | |
| ERH | Rotes Höhenvieh | Ja, Info hier |
| ERH | Vogtländisches Rotvieh | Ja, Info hier |
| ERH | Deutsches Sattelschwein | Ja, Info hier |
| ERH | Leineschaf (alte Zuchtrichtung) | Ja, Info hier |
| BEO | Rhönschaf | Ja, Info hier |
| BEO | Thüringer Waldziege | Ja, Info hier |
| V | Thüringer Barthuhn | Nein |
Aktuell gibt es 6 Nutztier-Archen in Thüringen
Rassen ohne regionalem Schwerpunkt
| *Gefährdung: | Rasse: | Fördermaßnahmen: |
| PERH | Dülmener | ja ,Info hier |
| IV | Cröllwitzer Pute | Nein |
| V | Bronzepute | Nein |
| IV | Deutsche Pinkingente | Nein |
| II | Deutsche Legegans | Nein |
| V | Brakel Hühner | Nein |
| V | Deutsches Lachshuhn | Nein |
| II | Deutsches Langschan | Nein |
| V | Deutsches Reichshuhn | Nein |
| I | Angora Kaninchen | Nein |
Die Geflügelrassen und Kaninchen werden in folgende Gefährdungskategorien eingeteilt:
|
I |
extrem gefährdet |
< 25 Zuchten |
|---|---|---|
|
II |
stark gefährdet |
> 25 <50 Zuchten |
|
III |
gefährdet |
> 50 < 100 Zuchten |
|
IV |
wenig gefährdet |
> 100 < 150 Zuchten |
|
V |
Beobachtung |
>= 150 Zuchten |
Nach Vorgabe des Nationalen Fachprogramms stuft der Fachbeirat
Tiergenetische Ressourcen die einheimischen Nutztierrassen der Tierarten
Pferd, Rind, Schwein, Schaf und Ziege in Gefährdungskategorien ein.
Diese Einstufung erfolgt auf Basis der effektiven Populationsgröße (Ne),
welche anhand der in
TGRDEU dokumentierten Herdbuchzahlen mittels folgender Formel
berechnet wird:
Folgende Gefährdungskategorien werden im Nationalen Fachprogramm unterschieden:
phänotypische Erhaltungspopulation (PERH) Ne <= 50
Erhaltungspopulation (ERH) Ne <= 200
Beobachtungspopulation (BEO) Ne <= 1000
Nicht gefährdete Population (NG) Ne < 1000
Unabhängig vom Berechnungsergebnis können jedoch einige Rassen aufgrund besonderer Bedingungen und sachlicher Gründe durch den Fachbeirat in abweichende Kategorien eingestuft werden. Die "Rote Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen in Deutschland" wird regelmäßig aktualisiert und in TGRDEU veröffentlicht
| Übersicht | Startseite | Seitenanfang |